Nombres Completos del Ingeniero | Numero de Matricula o Trámite | Número de la Resolución de Aprobación | Fecha de Aprobación de la Matrícula | Fecha de Caducidad de la Matrícula o Trámite |
---|---|---|---|---|
ALBERTO JOSE LOPEZ VELIZ | L1163 | 2596 del 07 de febrero de 2025 | vie, 07/02/2025 | vie, 06/02/2026 |
ALEXANDRA SALOME LOAIZA FREIRE | L1138 | 2543 del 28 de mayo de 2024 | mar, 28/05/2024 | mar, 27/05/2025 |
ALEXANDRE CHRISTIAN YOUSSEF PEYSSON | L1111 | 2575 del 21 de octubre de 2024 | lun, 21/10/2024 | jue, 28/08/2025 |
ANTHONY JAVIER SANDIA PEREZ | L1147 | 2558 del 05 de agosto de 2024 | lun, 05/08/2024 | lun, 04/08/2025 |
ANTON SHIRSHOV | L1167 | 2609 del 27 de marzo de 2025 | jue, 27/03/2025 | jue, 26/03/2026 |
AUREL DANCIU | L1157 | 2586 del 11 de diciembre de 2024 | lun, 05/08/2024 | lun, 04/08/2025 |
CESAR EDUARDO PABON | L1141 | 2548 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
DANI JAVIER GUEVARA FIALLOS | L1160 | 2593 del 24 de enero de 2025 | vie, 24/01/2025 | vie, 23/01/2026 |
DANIEL JOSE MENESES LAREZ | L1082 | 2580 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | sáb, 06/12/2025 |
DEEP HEMANTBHAI SHAH | L1156 | 2585 del 11 de diciembre de 2024 | vie, 13/12/2024 | vie, 12/12/2025 |
DOUGLAS EDUARDO ZAVALA SANCHEZ | L1062 | 2613 del 27 de marzo de 2025 | jue, 27/03/2025 | jue, 12/03/2026 |
EDISON FABIAN FERNANDEZ MOROCHO | L1153 | 2576 del 29 de octubre de 2024 | mar, 29/10/2024 | mar, 28/10/2025 |
EDUARDO EMILIO LABRADOR MORA | 1.079 | 2579 del 12 de noviembre de 2024 | mar, 12/11/2024 | mié, 05/11/2025 |
ELIAS JOSE MORALES LUNA | L1140 | 2547 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
ESTEBAN GONZALO RODRIGUEZ TOBAR | L1148 | 2560 del 06 de agosto de 2024 | mar, 06/08/2024 | mar, 05/08/2025 |
HENRY EDUARDO MUÑOZ SALINAS | L1161 | 2594 del 24 de enero de 2025 | vie, 24/01/2025 | vie, 23/01/2026 |
HONGSHENG LI | L1143 | 2552 del 16 de julio de 2024 | mar, 16/07/2024 | mar, 15/07/2025 |
HUSSEIN AMR KHORSHED | L1166 | 2606 del 10 de marzo de 2025 | lun, 10/03/2025 | lun, 09/03/2026 |
IRWINS COSTILLA REYES | L1152 | 2573 del 21 de octubre de 2024 | jue, 17/10/2024 | jue, 16/10/2025 |
JESUS ALBERTO TORRES | L1059 | 2603 del 28 de febrero de 2025 | vie, 28/02/2025 | mar, 17/02/2026 |
JIMMY WALDIR VELASQUEZ CHUMACERO | L1169 | 2611 del 27 de marzo de 2025 | jue, 27/03/2025 | jue, 26/03/2026 |
JOHNY CESAR TAPIA LOPEZ | L1081 | 2588 del 13 de diciembre de 2024 | vie, 13/12/2024 | sáb, 29/11/2025 |
JORGE ANTONIO CASTILLEJO ARREDONDO | L0919 | 2559 del 06 de agosto de 2024 | mar, 06/08/2024 | vie, 01/08/2025 |
JORGE EDUARDO DELGADO SANCHEZ | L1172 | 2617 del 14 de abril de 2025 | lun, 14/04/2025 | lun, 13/04/2026 |
JORGE IVAN VILLAVICENCIO GARCIA | L1070 | 2556 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | mié, 09/07/2025 |
JOSE ANTONIO GONZALEZ RIERA | L1158 | 2591 del 24 de enero de 2025 | vie, 24/01/2025 | vie, 23/01/2026 |
JOSE LUIS BOBADILLA ADRIANZEN | L1080 | 2581 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | vie, 07/11/2025 |
JOSE MANUEL MARTINEZ BRAVO | L1021 | 2600 del 19 de febrero de 2025 | mié, 19/02/2025 | mar, 17/02/2026 |
JUAN CARLOS RABANAL CHAVEZ | L1155 | 2583 del 26 de noviembre de 2024 | mar, 26/11/2024 | mar, 25/11/2025 |
JUAN LORENZO CORTEZ VACA | L1165 | 2602 del 27 de febrero de 2025 | jue, 27/02/2025 | jue, 26/02/2026 |
JULIO CESAR MANRIQUE VERA | L1018 | 2598 del 07 de febrero de 2025 | vie, 07/02/2025 | mar, 03/02/2026 |
JUNSHU SUN | L1075 | 2564 del 26 de agosto de 2024 | lun, 26/08/2024 | mar, 09/09/2025 |
KATHERINE JHAJAIRA MORA FIERRO | L1150 | 2569 del 26 de septiembre de 2024 | jue, 26/09/2024 | jue, 25/09/2025 |
KHALIL HAMDI | L1094 | 2608 del 27 de marzo de 2025 | jue, 27/03/2025 | sáb, 25/04/2026 |
LAURENT JEROME LOUIS CAROLL GUILLON | L1170 | 2614 del 02 de abril de 2025 | mié, 02/04/2025 | mié, 01/04/2026 |
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | L1154 | 2582 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | mié, 19/11/2025 |
LUIS ANTONIO ANAYA SAAVEDRA | L0975 | 2541 del 16 de mayo de 2024 | jue, 16/05/2024 | jue, 15/05/2025 |
MAIKEL RENIER QUINTERO STHORMES | L1120 | 2578 del 12 de noviembre de 2024 | mar, 12/11/2024 | mar, 21/10/2025 |
MARCO VINICIO YUNDA ORTIZ | L1069 | 2605 del 10 de marzo de 2025 | lun, 10/03/2025 | jue, 26/02/2026 |
MARCOS JOSE BRUSOTTI | L1009 | 2597 del 07 de febrero de 2025 | vie, 07/02/2025 | dom, 22/02/2026 |
MILLER HUSSEING GOMEZ JAIMES | L1146 | 2555 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | lun, 21/07/2025 |
NELSON JAVIER FARFAN SASSONE | L1171 | 2615 del 07 de abril de 2025 | lun, 07/04/2025 | lun, 06/04/2026 |
OLVER OMAR ALCOCER ROSALES | L1136 | 2616 del 14 de abril de 2025 | lun, 14/04/2025 | jue, 02/04/2026 |
PEDRO RONALDO MARIN CENTURION | L1032 | 2545 del 14 de junio de 2024 | vie, 14/06/2024 | sáb, 14/06/2025 |
RAUL FERNANDO VELEZ CEDEÑO | L1142 | 2549 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
RODOLFO MARTIN TERRADO | L1159 | 2592 del 24 de enero de 2025 | vie, 24/01/2025 | vie, 23/01/2026 |
RODRIGO ALEXANDER MORENO RUANO | L1164 | 2599 del 19 de febrero de 2025 | mié, 19/02/2025 | mié, 18/02/2026 |
RODRIGO EDUARDO ZELAYA SALINAS | L1149 | 2568 del 26 de septiembre de 2024 | jue, 26/09/2024 | jue, 25/09/2025 |
SAMUEL ZABALA AÑEZ | L1135 | 2619 del 15 de abril de 2025 | mar, 15/04/2025 | jue, 02/04/2026 |
SANTIAGO EFREN DURAN COCIOS | L1145 | 2554 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | lun, 21/07/2025 |
VICTOR ALFONSO SALAZAR GUZMAN | L1168 | 2610 del 27 de marzo de 2025 | jue, 27/03/2025 | jue, 26/03/2026 |
XIAOSHUANG QIN | L1162 | 2595 del 07 de febrero de 2025 | vie, 07/02/2025 | vie, 06/02/2026 |
XIAOXIONG GONG | L1060 | 2589 del 02 de enero de 2025 | vie, 13/12/2024 | sáb, 27/12/2025 |
ZEXU LIU | L1077 | 2565 del 06 de septiembre de 2024 | vie, 06/09/2024 | mar, 09/09/2025 |
Registros 1 a 54 de 54 |