Nombres Completos del Ingeniero | Numero de Matricula o Trámite | Número de la Resolución de Aprobación | Fecha de Aprobación de la Matrícula | Fecha de Caducidad de la Matrícula o Trámite |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRA SALOME LOAIZA FREIRE | L1138 | 2543 del 28 de mayo de 2024 | mar, 28/05/2024 | mar, 27/05/2025 |
ALEXANDRE CHRISTIAN YOUSSEF PEYSSON | L1111 | 2575 del 21 de octubre de 2024 | lun, 21/10/2024 | jue, 28/08/2025 |
ANDRES ZOLDI | L1129 | 2518 del 20 de febrero de 2024 | mar, 20/02/2024 | mié, 19/02/2025 |
ANTHONY JAVIER SANDIA PEREZ | L1147 | 2558 del 05 de agosto de 2024 | lun, 05/08/2024 | lun, 04/08/2025 |
ANTON SHIRSHOV | L1091 | 2527 del 21 de marzo de 2024 | jue, 21/03/2024 | mié, 05/03/2025 |
CARLOS DAVID RODRIGUEZ ROJAS | L1125 | 2504 del 07 de diciembre de 2023 | jue, 07/12/2023 | vie, 06/12/2024 |
CESAR EDUARDO PABON | L1141 | 2548 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
CRISTIAN FEDERICO GROBA | L1116 | 2561 del 26 de agosto de 2024 | lun, 26/08/2024 | mar, 09/09/2025 |
DANIEL JOSE MENESES LAREZ | L1082 | 2580 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | sáb, 06/12/2025 |
DOUGLAS EDUARDO ZAVALA SANCHEZ | L1062 | 2535 del 10 de abril de 2024 | mié, 10/04/2024 | jue, 13/03/2025 |
EDISON FABIAN FERNANDEZ MOROCHO | L1153 | 2576 del 29 de octubre de 2024 | mar, 29/10/2024 | mar, 28/10/2025 |
EDUARDO EMILIO LABRADOR MORA | 1.079 | 2579 del 12 de noviembre de 2024 | mar, 12/11/2024 | mié, 05/11/2025 |
ELIAS JOSE MORALES LUNA | L1140 | 2547 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
ESTEBAN GONZALO RODRIGUEZ TOBAR | L1148 | 2560 del 06 de agosto de 2024 | mar, 06/08/2024 | mar, 05/08/2025 |
HONGSHENG LI | L1143 | 2552 del 16 de julio de 2024 | mar, 16/07/2024 | mar, 15/07/2025 |
IRWINS COSTILLA REYES | L1152 | 2573 del 21 de octubre de 2024 | jue, 17/10/2024 | jue, 16/10/2025 |
JESUS ALBERTO TORRES | L1059 | 2516 del 16 de febrero de 2024 | vie, 16/02/2024 | mar, 18/02/2025 |
JOHNY CESAR TAPIA LOPEZ | L1081 | 2507 del 13 de diciembre de 2023 | mié, 13/12/2023 | sáb, 30/11/2024 |
JORGE ANTONIO CASTILLEJO ARREDONDO | L0919 | 2559 del 06 de agosto de 2024 | mar, 06/08/2024 | vie, 01/08/2025 |
JORGE IVAN VILLAVICENCIO GARCIA | L1070 | 2556 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | mié, 09/07/2025 |
JOSE LUIS BOBADILLA ADRIANZEN | L1080 | 2581 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | vie, 07/11/2025 |
JOSE LUIS DE LA JARA SANCHEZ | L1058 | 2515 del 16 de febrero de 2024 | vie, 16/02/2024 | sáb, 15/02/2025 |
JOSE MANUEL MARTINEZ BRAVO | L1021 | 2525 del 12 de marzo de 2024 | mar, 12/03/2024 | mar, 18/02/2025 |
JUAN CARLOS RABANAL CHAVEZ | L1121 | 2498 del 24 de noviembre de 2023 | vie, 24/11/2023 | sáb, 23/11/2024 |
JUAN LORENZO CORTEZ VACA | L1137 | 2534 del 10 de abril de 2024 | mié, 10/04/2024 | mié, 09/04/2025 |
JULIO CESAR MANRIQUE VERA | L1018 | 2511 del 05 de febrero de 2024 | lun, 05/02/2024 | mar, 04/02/2025 |
JUNSHU SUN | L1075 | 2564 del 26 de agosto de 2024 | lun, 26/08/2024 | mar, 09/09/2025 |
JUSTINE VERENISSE SUAREZ MARTINEZ | L1132 | 2522 del 12 de marzo de 2024 | mar, 12/03/2024 | mar, 11/03/2025 |
KATHERINE JHAJAIRA MORA FIERRO | L1150 | 2569 del 26 de septiembre de 2024 | jue, 26/09/2024 | jue, 25/09/2025 |
KHALIL HAMDI | L1094 | 2536 del 10 de abril de 2024 | mié, 10/04/2024 | sáb, 26/04/2025 |
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | L1154 | 2582 del 20 de noviembre de 2024 | mié, 20/11/2024 | mié, 19/11/2025 |
LUIS ANTONIO ANAYA SAAVEDRA | L0975 | 2541 del 16 de mayo de 2024 | jue, 16/05/2024 | jue, 15/05/2025 |
MAIKEL RENIER QUINTERO STHORMES | L1120 | 2578 del 12 de noviembre de 2024 | mar, 12/11/2024 | mar, 21/10/2025 |
MARCO VINICIO YUNDA ORTIZ | L1069 | 2530 del 01 de abril de 2024 | lun, 01/04/2024 | jue, 27/02/2025 |
MARCOS JOSE BRUSOTTI | L1009 | 2513 del 05 de febrero de 2024 | lun, 05/02/2024 | dom, 23/02/2025 |
MARIA GRACIELA LOJA SANCHEZ | L1133 | 2523 del 12 de marzo de 2024 | mar, 12/03/2024 | mar, 11/03/2025 |
MATIAS ROMAN MORENO MICELI | L1041 | 2571 del 26 de septiembre de 2024 | jue, 26/09/2024 | mié, 29/10/2025 |
MILLER HUSSEING GOMEZ JAIMES | L1146 | 2555 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | lun, 21/07/2025 |
NELSON JAVIER FARFAN SASSONE | L1128 | 2517 del 16 de febrero de 2024 | vie, 16/02/2024 | sáb, 15/02/2025 |
OLVER OMAR ALCOCER ROSALES | L1136 | 2532 del 04 de abril de 2024 | jue, 04/04/2024 | jue, 03/04/2025 |
OSCAR MODESTO GUARICALLO HUACARA | L1144 | 2553 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | lun, 21/07/2025 |
PEDRO ALEXANDER GONZALEZ SANCHEZ | L1123 | 2500 del 24 de noviembre de 2023 | lun, 27/11/2023 | mar, 26/11/2024 |
PEDRO RONALDO MARIN CENTURION | L1032 | 2545 del 14 de junio de 2024 | vie, 14/06/2024 | sáb, 14/06/2025 |
QILONG TU | L1127 | 2514 del 13 de febrero de 2024 | mar, 13/02/2024 | mié, 12/02/2025 |
RAUL FERNANDO VELEZ CEDEÑO | L1142 | 2549 del 02 de julio de 2024 | mar, 02/07/2024 | mar, 01/07/2025 |
RODRIGO EDUARDO ZELAYA SALINAS | L1149 | 2568 del 26 de septiembre de 2024 | jue, 26/09/2024 | jue, 25/09/2025 |
SAMUEL ZABALA AÑEZ | L1135 | 2531 del 04 de abril de 2024 | jue, 04/04/2024 | jue, 03/04/2025 |
SANTIAGO EFREN DURAN COCIOS | L1145 | 2554 del 22 de julio de 2024 | lun, 22/07/2024 | lun, 21/07/2025 |
TOMAS ELOY PERINOT | L1118 | 2563 del 26 de agosto de 2024 | lun, 26/08/2024 | mar, 16/09/2025 |
VICTOR MARCELINO RIVERA MEZA | L1134 | 2524 del 12 de marzo de 2024 | mar, 12/03/2024 | mar, 11/03/2025 |
XIAOXIONG GONG | L1060 | 2509 del 17 de enero de 2024 | mié, 17/01/2024 | sáb, 28/12/2024 |
ZEXU LIU | L1077 | 2565 del 06 de septiembre de 2024 | vie, 06/09/2024 | mar, 09/09/2025 |
Registros 1 a 52 de 52 |