Nombres Completos del Ingeniero | Numero de Matricula o Trámite | Número de la Resolución de Aprobación | Fecha de Grado | Nombre de la Universidad | Lugar de Nacimiento |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS ARTURO JAIMES MENDEZ | 12.268 | 2392 del 13 de octubre de 2022 | jue, 22/11/2018 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Norte de Santander - Cucuta |
ABEL EDUARDO MONASTERIO MONTILLA | 11.290 | 2169 del 15 de abril de 2020 | jue, 09/04/2015 | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA | Venezuela - Barinas - Barinas |
ABEL RANULFO QUINATOA CASERES | 6.242 | 1071 del 24 de febrero de 2012 | mié, 05/02/2003 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Ecuador - Tungurahua - Ambato |
ADAIL ANTONIO PEREZ CAMARGO | 9.923 | 1960 del 24 de enero de 2018 | jue, 24/09/2015 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Barrancas |
ADEL RAKHIMOV | 7.834 | 1557 del 17 de julio de 2014 | mar, 08/06/2010 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE KAZÁN | Russian Federation - Adygeya, Republic of - Tabachnyy |
ADELVIS JOSE MORONTA CUICAS | 7.522 | 1490 del 19 de febrero de 2014 | vie, 12/11/2004 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Cabimas |
ADOLFO LEANDRO CUASPA BENAVIDES | 12.270 | 2392 del 13 de octubre de 2022 | vie, 17/07/2020 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Colombia - Nariño - Ipiales |
ADONIS IGNACIO ORTEGA BURGOS | 12.674 | 2546 del 21 de junio de 2024 | jue, 31/03/2022 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - San Francisco |
ADRIAN JOSE MASCHERONI | 6.801 | 1278 del 12 de diciembre de 2012 | mié, 15/06/1994 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES | Argentina - Distrito Federal - Caballito |
ADRIANA ANDREINA HERNANDEZ VILLARREAL | 5.858 | 0852 del 01 de abril de 2011 | vie, 19/10/2007 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
ADRIANA DEL VALLE PALOMINO POMBO | 12.100 | 2333 del 16 de marzo de 2022 | vie, 27/07/2007 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE VENEZUELA | Colombia - Valle del Cauca - Cali |
ADRIANGELA ROMERO SANCHEZ | 7.513 | 1487 del 27 de enero de 2014 | vie, 23/09/2005 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
AGATINO CARMELO ZURRIA COSENTINO | 6.653 | 1219 del 12 de septiembre de 2012 | vie, 19/05/2000 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
AIVONES ISABEL RIVAS HERRERA | 7.976 | 1586 del 17 de septiembre de 2014 | mar, 03/12/1996 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
ALBENIS DE JESUS MIRANDA GONZALEZ | 12.752 | 2577 del 12 de noviembre de 2024 | vie, 17/07/2015 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Aragua - Maracay |
ALBERTO NORIEGA SALINAS | 607 | 0028 del 21 de junio de 1988 | jue, 07/02/1963 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | United States - Texas - Houston |
ALBERTO ANTONIO NARVAEZ ROMERO | 6.107 | 0988 del 04 de octubre de 2011 | dom, 13/12/1981 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Vargas - Maiquetía |
ALBERTO CAICEDO BALLESTEROS | 1.265 | 0063 del 28 de junio de 1993 | dom, 05/01/1992 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE MONTANA | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
ALDO IGNACIO HINOJOSA CALVO | 11.846 | 2268 del 18 de junio de 2021 | lun, 10/05/2010 | UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA | Bolivia - Cochabamba - Cochabamba |
ALDO ORTIZ PINEDA | 1.440 | 0069 del 19 de abril de 1994 | mié, 19/05/1993 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE MONTANA | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
ALEJANDRO JOSE CHIRINOS DUGARTE | 11.706 | 2247 del 26 de marzo de 2021 | vie, 11/04/2008 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Ciudad Ojeda |
ALEJANDRO JOSE VIDAL ABREU | 7.367 | 1449 del 13 de noviembre de 2013 | vie, 21/07/2006 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Barinas - Barinas |
ALEX DANIEL CORONADO FARIAS | 7.982 | 1586 del 17 de septiembre de 2014 | mié, 06/09/2006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | Peru - Piura - Piura |
ALEXANDER ENRIQUE GRANADILLO CARRACEDO | 12.449 | 2475 del 30 de agosto de 2023 | vie, 12/11/2004 | La universidad del zulia | Colombia - Magdalena - Pivijay |
ALEXANDER LEON RODRIGUEZ | 9.589 | 1915 del 26 de julio de 2017 | mié, 01/07/2015 | UNIVERSIDAD NACIONAL TÉCNICA DEL PETRÓLEO EN UFA | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
ALEXANDER SOLANO VANEGAS | 10.583 | 2038 del 23 de enero de 2019 | vie, 17/03/2006 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Colombia - Bolivar - Cartagena |
ALEXIS RAMIREZ TOVAR | 6.408 | 1121 del 09 de mayo de 2012 | mar, 14/12/2004 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Colombia - Santander - Bucaramanga |
ALFONZO JOSE SUAREZ BRICEÑO | 11.677 | 2243 del 11 de marzo de 2021 | vie, 19/10/2007 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Portuguesa - Acarigua |
ALI ALFREDO MARTINEZ CORASPE | 9.484 | 1887 del 19 de abril de 2017 | vie, 06/08/2010 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
ALI JOSE LASTRA RIVERO | 7.064 | 1355 del 24 de abril de 2013 | vie, 15/04/1994 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Sucre - Cumaná |
ALIARCID RODRIGUEZ FARFAN | 2.052 | 0090 del 19 de julio de 1996 | vie, 30/06/1995 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE KOŠICE | Colombia - Tolima - Libano |
ALVARO JOSE ROYERO MARTINEZ | 12.138 | 2342 del 29 de abril de 2022 | jue, 11/06/2020 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
ALVARO JUNIOR ARAUJO MARTINEZ | 11.653 | 2231 del 29 de enero de 2021 | jue, 13/06/2019 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Bolivar - Magangue |
ALVARO OMAR ARCINIEGAS MEJIA | 6.378 | 1113 del 25 de abril de 2012 | vie, 25/04/1980 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
AMANDA MILENA HENDE ROBALLO | 10.424 | 2012 del 26 de septiembre de 2018 | jue, 28/05/2015 | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA | Colombia - Boyaca - El cocuy |
ANA MARIELA ALVAREZ LEON | 9.309 | 1870 del 15 de febrero de 2017 | jue, 21/11/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Atlantico - Barranquilla |
ANA RUTH CARREÑO NIÑO | 12.206 | 2371 del 15 de julio de 2022 | vie, 03/12/1999 | La universidad del zulia | Venezuela - Apure - Amparo |
ANANGELIS GONZALEZ URDANETA | 6.721 | 1228 del 05 de octubre de 2012 | vie, 25/03/2011 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
ANDREA CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ | 9.583 | 1909 del 28 de junio de 2017 | vie, 15/04/2016 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Colombia - Cesar - Valledupar |
ANDRES ALCIDES GUTIERREZ BARROS | 9.809 | 1943 del 26 de octubre de 2017 | jue, 24/09/2015 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Riohacha |
ANDRES ALFONSO ALGARIN ARIZA | 6.217 | 1052 del 08 de febrero de 2012 | vie, 19/05/2000 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | Colombia - Atlantico - Barranquilla |
ANDRES EDUARDO MASSIRRUBI DIAZ | 12.239 | 2390 del 23 de septiembre de 2022 | jue, 11/11/2021 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
ANDRES FELIPE GUTIERREZ MARTINEZ | 12.519 | 2495 del 10 de noviembre de 2023 | mié, 11/11/2020 | Instituto politécnico universitario santiago mariño | Colombia - Cesar - Valledupar |
ANDRES FELIPE MERCADO MARTINEZ | 8.796 | 1782 del 16 de marzo de 2016 | jue, 24/09/2015 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Cesar - Valledupar |
ANDRES FELIPE PINTO FERNANDEZ | 12.311 | 2401 del 02 de diciembre de 2022 | jue, 11/06/2020 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Villanueva |
ANDRES IGNACIO VILARO GARCIA | 12.647 | 2539 del 26 de abril de 2024 | mié, 07/09/2016 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES | Argentina - Salta - Rosario de la Frontera |
ANDRES JOSE PORCO MARQUEZ | 7.351 | 1432 del 27 de septiembre de 2013 | vie, 27/11/1998 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Monagas - Maturín |
ANDRES ULISES ROSERO MELO | 12.269 | 2392 del 13 de octubre de 2022 | vie, 10/09/2021 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Colombia - Putumayo - Orito |
ANKESH ANUPAM | 7.068 | 1355 del 24 de abril de 2013 | mar, 23/05/2006 | INSTITUTO INDIO DE TECNOLOGÍA (ESCUELA DE MINAS) | India - Pondicherry - Pillaittiruvasal |
ANNALYN JOSEFINA AZANCOT RIVERO | 6.889 | 1304 del 06 de febrero de 2013 | vie, 06/02/2004 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
ANTONIO JOSE BENITEZ SAAVEDRA | 8.630 | 1753 del 25 de noviembre de 2015 | jue, 08/12/2011 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Trujillo - Trujillo |
ANTONIO LUIS FALAGAN LOPEZ | 8.571 | 1731 del 16 de septiembre de 2015 | vie, 06/12/1974 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | España - Galicia - Vigo |
ANTONIO LUIS SUAREZ CADET | 7.711 | 1532 del 07 de mayo de 2014 | vie, 13/07/2001 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Portuguesa - Guanare |
ANTONIO ROMAN INOJOSA CASTILLO | 8.956 | 1806 del 15 de junio de 2016 | jue, 18/04/1985 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Aragua - Maracay |
ANUAR SALIM AL DAABAL ALVAREZ | 11.530 | 2213 del 09 de octubre de 2020 | jue, 21/11/2002 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
ARCENIO JAIMES MALDONADO | 7.832 | 1557 del 17 de julio de 2014 | mié, 06/06/2012 | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA | Colombia - Santander - San andres |
ARELIS DEL VALLE ARTEAGA LEAL | 6.551 | 1188 del 08 de agosto de 2012 | sáb, 09/12/1995 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Bolivar - Caicara del Orinoco |
ARGENIS JESUS ALVAREZ ROJAS | 9.483 | 1887 del 19 de abril de 2017 | vie, 21/06/2002 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Miranda - Baruta |
ARMANDO JOSE FERNANDEZ RESTREPO | 8.955 | 1806 del 15 de junio de 2016 | lun, 29/09/2003 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Anzoategui - Barcelona |
ARNUL DAVID PAZ ARANGUREN | 8.189 | 1633 del 19 de diciembre de 2014 | vie, 11/12/2009 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Portuguesa - Guanare |
ARNULFO ENRIQUE CASTILLO BRITO | 656 | 0030 del 22 de noviembre de 1988 | mar, 17/06/1975 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Colombia - Bolivar - Cartagena |
ASDRUBAL JOSE GAMBOA FARIÑA | 9.907 | 1954 del 15 de diciembre de 2017 | jue, 10/09/2009 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Monagas - Maturín |
ATAHUALPA JOSE VILLARROEL | 12.190 | 2364 del 17 de junio de 2022 | vie, 15/04/2005 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Sucre - Carúpano |
AUDIE ENRIQUE VARGAS QUINTERO | 6.361 | 1090 del 30 de marzo de 2012 | lun, 24/05/1993 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Cabimas |
AUGUSTO ZUBILLAGA | 12.750 | 2577 del 12 de noviembre de 2024 | dom, 12/12/1993 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES | Argentina - Buenos Aires - Diamante |
AURA ALBERTINA VALBUENA RODRIGUEZ | 6.285 | 1080 del 16 de marzo de 2012 | lun, 12/12/1994 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
AYERIM ANTONIETA OBANDO YAGUAS | 8.482 | 1711 del 15 de julio de 2015 | lun, 31/05/1999 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Aragua - Maracay |
BENJAMIN ANIVAL CISNEROS CUELLAR | 6.534 | 1168 del 11 de julio de 2012 | mar, 14/06/1983 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | Peru - Pasco - Yanahuanca |
BENJAMIN FRANKLIN BONFANTI ROSALES | 7.856 | 1570 del 13 de agosto de 2014 | jue, 18/07/1996 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Miranda - Chacao |
BERNARDO JOSE LEDEZMA MARTINEZ | 12.016 | 2299 del 19 de noviembre de 2021 | vie, 22/10/2010 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Anzoategui - Aragua de Barcelona |
BERNY JOSE MENDEZ CASTRO | 6.548 | 1188 del 08 de agosto de 2012 | vie, 18/05/2007 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
BETO ENRIQUE PARRA RATTIA | 12.560 | 2505 del 13 de diciembre de 2023 | jue, 28/11/2002 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
BYRON RICARDO CORELLA MOYA | 12.527 | 2495 del 10 de noviembre de 2023 | dom, 15/12/2002 | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | Ecuador - Pichincha - Quito |
CAMILO ALEXANDER ARCOS ERASO | 12.082 | 2318 del 25 de enero de 2022 | vie, 30/08/2019 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL | Colombia - Nariño - Pasto |
CARELIS DEL VALLE MOYA BRAVO | 12.210 | 2371 del 15 de julio de 2022 | vie, 30/05/2003 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Sucre - Carúpano |
CARL VINCENT HINDS | 10.252 | 1994 del 25 de julio de 2018 | sáb, 14/05/2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEXAS | United States - Texas - Houston |
CARLOS ADRIAN ZANGA | 10.181 | 1991 del 20 de junio de 2018 | vie, 10/10/2008 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | Argentina - Buenos Aires - álamos |
CARLOS ALBERTO CORREA PEREZ | 980 | 0056 del 23 de enero de 1992 | vie, 10/06/1988 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | Colombia - Boyaca - Duitama |
CARLOS ALBERTO PACHON AGUIRRE | 10.773 | 2081 del 12 de junio de 2019 | vie, 13/12/2013 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
CARLOS ALFREDO MONZON RUIZ | 11.430 | 2204 del 20 de agosto de 2020 | vie, 11/06/1999 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
CARLOS ANDRES DURAN CANTILLO | 12.635 | 2533 del 05 de abril de 2024 | jue, 21/11/2019 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Magdalena - Cienaga |
CARLOS ANDRES HERNANDEZ GOMEZ | 6.745 | 1241 del 24 de octubre de 2012 | jue, 16/06/2005 | UNIVERSIDAD ESTATAL RUSA DE PETRÓLEO Y GAS I.M. GUBKIN | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
CARLOS CESAR JIMENEZ GUTIERREZ | 11.211 | 2163 del 28 de febrero de 2020 | vie, 28/10/2011 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Cabimas |
CARLOS EDUARDO SALOM RIERA | 6.221 | 1052 del 08 de febrero de 2012 | vie, 11/12/2009 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
CARLOS EDUARDO FLOREZ ARENAS | 12.294 | 2396 del 10 de noviembre de 2022 | jue, 08/12/2011 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Tachira - San Cristóbal |
CARLOS EDUARDO PORRAS PORRAS | 1.935 | 0085 del 01 de febrero de 1996 | vie, 19/06/1992 | UNIVERSIDAD DE MISKOLC | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
CARLOS ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ | 9.198 | 1844 del 25 de octubre de 2016 | jue, 16/04/2015 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Riohacha |
CARLOS GUSTAVO GIL MENDEZ | 6.553 | 1188 del 08 de agosto de 2012 | mié, 21/11/2007 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
CARLOS ISMAEL COLL MALDONADO | 6.376 | 1113 del 25 de abril de 2012 | vie, 02/11/1979 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Colombia - Atlantico - Barranquilla |
CARLOS JULIO DAZA CELIS | 10.420 | 2012 del 26 de septiembre de 2018 | vie, 16/02/2007 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Falcon - Coro |
CARLOS MAURICIO DUARTE GARCIA | 11.426 | 2203 del 20 de agosto de 2020 | jue, 23/05/2013 | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA | Colombia - Santander - Bucaramanga |
CARLOS RAUL OROZCO GOMEZ | 9.482 | 1887 del 19 de abril de 2017 | jue, 27/11/2014 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Colombia - Atlantico - Galapa |
CARLOS VICENTE PELAEZ URIBE | 333 | 0014 del 23 de junio de 1987 | mar, 29/11/1983 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Colombia - Santander - Bucaramanga |
CARMEN CASTILLO HINDS | 9.811 | 1943 del 26 de octubre de 2017 | vie, 07/05/2004 | ESCUELA DE MINAS DE COLORADO | Nicaragua - Managua - Aduana |
CARMEN ELBINA URREA LAGUADO | 12.377 | 2435 del 15 de abril de 2023 | jue, 26/07/2012 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Venezuela - Zulia - Catatumbo |
CAROL TATIANA MURILLO ROJAS | 11.471 | 2210 del 10 de septiembre de 2020 | jue, 14/06/2018 | UNIVERSIDAD NACIONAL TÉCNICA DEL PETRÓLEO EN UFA | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
CESAR EMILIO ERASO POLEO | 6.890 | 1304 del 06 de febrero de 2013 | vie, 15/07/2005 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
CESAR HUMBERTO CARABALLO CARABALLO | 7.523 | 1490 del 19 de febrero de 2014 | lun, 21/11/1983 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Anzoategui - San Tomé |
CESAR JAVIER BRACHO BELLOSO | 11.563 | 2219 del 19 de noviembre de 2020 | vie, 18/07/2008 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
CESAR MOISES BAQUERO NORIEGA | 8.113 | 1627 del 03 de diciembre de 2014 | jue, 01/08/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Magdalena - Santa marta |
CEVAHIR HUDAI GUL | 6.754 | 1263 del 21 de noviembre de 2012 | dom, 29/06/2003 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MEDIO ORIENTE | Turkey - Bursa - Bursa |
CLAUDIA ANDREA MARCANO LOPEZ | 9.596 | 1916 del 26 de julio de 2017 | jue, 16/04/2015 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Venezuela - Zulia - Ciudad Ojeda |
CRISANTO JESUS RIVAS BRAVO | 10.268 | 2003 del 22 de agosto de 2018 | sáb, 26/05/1990 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Sucre - Río Grande |
CRISTIAN ANDRES ECHAVEZ VELASCO | 8.754 | 1760 del 17 de diciembre de 2015 | jue, 21/11/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Cesar - Manaure "balcon del cesar" |
CRISTIAN CAMILO CORREDOR CUERVO | 12.209 | 2371 del 15 de julio de 2022 | jue, 11/06/2020 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Boyaca - Aquitania |
CRISTIAN HABID SALCEDO DE LEON | 11.785 | 2257 del 30 de abril de 2021 | mié, 12/12/2018 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Colombia - Cesar - Valledupar |
CRUZ ALEXANDER CORDOVA MARTINEZ | 8.779 | 1775 del 17 de febrero de 2016 | mar, 12/02/2008 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Sucre - Cumaná |
DAMILSON RAFAEL ECHEVERRIA CARRILLO | 8.040 | 1611 del 22 de octubre de 2014 | jue, 21/11/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Atlantico - Tubara |
DANIEL ADRIAN FERREIRO | 6.138 | 1018 del 28 de noviembre de 2011 | vie, 12/02/1999 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES | Argentina - Distrito Federal - Caballito |
DANIEL ALFONSO CELMA HIDALGO | 6.218 | 1052 del 08 de febrero de 2012 | vie, 11/07/2008 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Miranda - Baruta |
DANIEL CLAUDIO PEREZ | 12.633 | 2533 del 05 de abril de 2024 | vie, 07/09/1990 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | Argentina - Rio Negro - Allen |
DANIEL FERNANDO COLMENARES LOPEZ | 11.828 | 2266 del 31 de mayo de 2021 | sáb, 14/12/2019 | University of Texas of the Permian Basin | Colombia - Bogotá D. C. - Bogotá D.C. |
DANIEL JOSE ANDERICO SALAS | 6.892 | 1304 del 06 de febrero de 2013 | vie, 11/01/2002 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Monagas - Maturín |
DANIELA ANDREA ACUÑA HERAZO | 11.431 | 2204 del 20 de agosto de 2020 | jue, 02/11/2017 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Atlantico - Barranquilla |
DANIELA ARCINIEGAS MURILLO | 9.926 | 1961 del 24 de enero de 2018 | jue, 15/12/2016 | UNIVERSIDAD DE HOUSTON | Colombia - La Guajira - San juan del cesar |
DANIELA DEL CARMEN DURAN PEÑALOZA | 7.350 | 1432 del 27 de septiembre de 2013 | vie, 30/05/2008 | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Venezuela - Merida - Mérida |
DANNY DANIEL SOCORRO ROYERO | 8.755 | 1759 del 17 de diciembre de 2015 | vie, 12/11/2004 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Maracaibo |
DARIANA CAROLINA MAYOR OLIVARES | 8.110 | 1627 del 03 de diciembre de 2014 | lun, 13/12/2010 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Falcon - Punto Fijo |
DARIO CHICAIZA FINLAY | 3.966 | 0274 del 27 de julio de 2006 | jue, 17/06/1999 | UNIVERSIDAD ESTATAL RUSA DE PETRÓLEO Y GAS I.M. GUBKIN | Colombia - Nariño - Pasto |
DARLING MARIVICK CRIOLLO BARRIOS | 12.361 | 2415 del 26 de enero de 2023 | vie, 10/12/2010 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
DAVID ISAAC MEZA CULQUI | 12.682 | 2551 del 16 de julio de 2024 | jue, 06/09/2012 | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | Ecuador - Bolivar - Guaranda |
DAYRIANA VERGARA JUSAYU | 9.810 | 1943 del 26 de octubre de 2017 | jue, 21/11/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Maicao |
DEIMER DAMIAN ARAUJO RIVERA | 8.797 | 1782 del 16 de marzo de 2016 | mar, 28/10/2014 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Cesar - Agustin codazzi |
DENSSY JOSE TOYO AVILA | 11.564 | 2219 del 19 de noviembre de 2020 | vie, 20/07/2001 | UNIVERSIDAD DEL ZULIA | Venezuela - Zulia - Cabimas |
DENYS GABRIEL DELGADO LA CRUZ | 11.208 | 2163 del 28 de febrero de 2020 | vie, 23/11/2001 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Distrito Federal - Caracas |
DIANA CAICEDO CARVAJAL | 6.417 | 1135 del 30 de mayo de 2012 | vie, 16/03/2007 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela - Aragua - Maracay |
DIEGO ALEJANDRO MAYA DELGADO | 8.767 | 1771 del 19 de enero de 2016 | vie, 20/06/2003 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Colombia - Antioquia - Medellin |
DIEGO CARLOS PEREDO DIAZ | 12.399 | 2437 del 21 de abril de 2023 | vie, 12/10/2012 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS | Bolivia - La Paz - La Paz |
DIEGO FERNANDO OSORIO CARDONA | 11.203 | 2160 del 29 de enero de 2020 | jue, 14/06/2018 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - Valle del Cauca - Cali |
DIEGO MARTIN MANCHINI | 6.365 | 1090 del 30 de marzo de 2012 | vie, 07/12/2007 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | Argentina - Rio Negro - Bariloche |
DIEGO NARCISO FERNANDEZ BARREDA | 7.524 | 1490 del 19 de febrero de 2014 | vie, 28/05/1999 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | Peru - Lima - Lima |
DIEGO RAFAEL CEPEDA MOYA | 9.630 | 1925 del 29 de agosto de 2017 | vie, 16/12/2005 | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | Ecuador - Pichincha - Quito |
DILIA DEL CARMEN IBARRA ROMERO | 8.201 | 1653 del 18 de febrero de 2015 | jue, 21/11/2013 | INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO | Colombia - La Guajira - Riohacha |
